| 时间 | 模块 | 时间 | 环节 | 主题 | 
| Day1 AM | 主题闭门会场一 | 09:30-10:30 | 报告解读 | 主题报告解读 | 
| 10:30-11:00 | 案例分享 | 案例分享与可信厂商名单讨论 | ||
| 11:00-12:00 | 圆桌对话 | 议题讨论:CIO圆桌对话 | ||
| Day1 PM | 主题闭门会场二 | 14:00-15:30 | 报告解读 | 主题报告解读 | 
| 15:30-16:00 | 案例分享 | 案例分享与可信厂商名单讨论 | ||
| 16:00-17:30 | 圆桌对话 | 议题讨论:CIO圆桌对话 | ||
| 闭门主题晚宴 | 18:00-20:00 | CIO主题晚宴 | ||
| Day2 AM | 主会场-趋势与未来 | 09:30-09:45 | 报告发布 | 《2025年中国CIO数字化产品选型白皮书》报告发布 | 
| 09:45-10:15 | 主题演讲 | AI时代的中国新机遇 | ||
| 10:15-10:45 | 主题演讲 | 2025年中国企业数智化发展趋势 | ||
| 10:45-11:15 | 主题演讲 | 大模型赋能企业新增长 | ||
| 11:15-12:00 | 圆桌对话 | CIO圆桌对话:AI大时代的数字化转型 | ||
| Day2 PM | 主会场-应用与实践 | 13:30-14:00 | 主题演讲 | 零售行业数智化应用实践 | 
| 14:00-14:30 | 主题演讲 | 制造行业数智化应用实践 | ||
| 14:30-15:00 | 主题演讲 | 央国企数智化应用实践 | ||
| 15:00-15:30 | 主题演讲 | 2025年AI大模型应用实践分享 | ||
| 15:30-16:00 | 主题演讲 | 技术趋势:建设AI赋能的统一数字化底座 | ||
| 16:00-16:45 | 圆桌对话 | CIO圆桌对话:从企业数字化到数智化的跨越 | ||
| 主会场-颁奖晚宴 | 18:00-20:00 | 颁奖晚宴:颁发最佳CIO、最佳青年CIO、最佳数字化解决方案奖 | ||
大会简介
Conference Introduction
CIO策略大会是由第一新声策划组织的“数字中国”系列活动之一,定位于CIO年度工作策略及经验交流大会,大会将围绕CIO最关心的“工作议题、市场策略、行业经验”等环节展开,通过大会主题演讲、圆桌交流、专场研讨会等形式,邀请200-300位行业CIO共同交流。
- 
                          CIO数字化产品选型白皮书发布《2025年中国CIO数字化产品选型白皮书》 
- 
                          十大CIO议题基于2024年度调研,发布2024年度CIO最关心的十大核心议题 
- 
                          可信厂商名录基于第一新声多年行业经验与调研,发布重点领域可信厂商名录 
- 
                          主题研讨会结合行业趋势与CIO议题,组织闭门主题研讨会,围绕细分领域议题进行讨论交流 
会议议程
Main Agenda
往期活动嘉宾
Previous Participants
往期赞助商
Previous Sponsors
 
                            
                         
                            
                        
                            
                        
 
                             
                            
 
             
             
            